RHINO XSV · PRIMAL FORCE · PRÉ-TREINO
SABOR: PINK LEMONADE
Pensado para a sua rotina de treinos
Pensado para a sua rotina de treinos
Pensado para a sua rotina de treinos
| Porções por embalagem: 30 Porção: 10 g (2 dosadores) | 10 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 16 | 1 |
| Carboidratos (g) | 4 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,8 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 0,8 | 2 |
| Beta-alanina (mg) | 2000 | – |
| Taurina (mg) | 1000 | – |
| Arginina (mg) | 1000 | – |
| Cafeína (mg) | 200 | – |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Consulte o rótulo e um profissional de saúde. Contém cafeína? Confirme no rótulo.